4 декабря прошли выборы в Государственную Думу России
КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ГОЛОСА В РЕГИОНАХ
********************************ЕР***ЛДПР***КПРФ***СР***Яблоко
Алтайский край ************37****17******25******16*****2,42
Амурская обл. *************44****21******19******10***** 1,88
Архангельская обл. 31,90 18,16 20,23 22,11 4,46
Астраханская обл. 59,15 8,4 13,79 14,92 1,00
Башкирия ******70,51 5,20 15,64 5,45 1,24
Белгородская обл.**** 51,16 9,65 22,42 11,58 2,08
Брянская обл. 50,12 10,64 23,31 11,17 1,98
Владимирская обл. 38,27 12,93 20,53 21,53 3,53
Волгоградская обл. 36,05 13,29 22,89 21,26 3,30
Вологодская обл. 33,40 15,43 16,78 27,15 3,46
Воронежская обл. 49,54 8,83 21,81 14,43 2,19
Еврейская автономная обл. 48 15,72 19,8 10,53 1,91
Забайкальский край 43,28 19,18 19 14 1,70
Ивановская обл. 40,12 14,78 22,52 15,60 3,48
Иркутская обл. 34,93 17,34 27,79 13,36 3,44
Калининградская обл. 37,07 14,10 25,54 13,26 5,50
Калужская обл. 40,46 14,36 21,91 15,60 4,10
Камчатский край 45,25 18,61 17,08 10,06 4,11
Карачаево-Черкесия 89,85 0,28 8,82 0,47 0,13
Карелия 32,26 17,94 19,26 20,58 6,21
Кемеровская обл. 64,34 12,23 10,53 7,86 2,15
Кировская обл. 34,90 16,70 22,68 19,79 2,72
Коми 58,82 11,91 13,46 11,47 1,51
Костромская обл. 32,47 15,72 28,41 18,28 2,41
Краснодарский край 56,18 10,44 17,54 10,79 1,99
Красноярский край 36,7 17 23,6 16 3,23
Курганская обл. 44,41 17 19,63 14,47 1,99
Курская обл. 45,72 13,47 20,71 14,43 2,29
Ленинградская обл. 33,73 14,73 17,26 25,11 4,94
Липецкая обл. 40,06 14,4 22,9 16,64 2,5
Магаданская обл. 41 17,37 22,75 11,61 3,47
Марий Эл 52,25 11,72 20,73 10,59 2,01
Мордовия 91,63 1,54 4,54 1,29 0,30
Москва 46,62 9,44 19,35 12,13 8,55
Московская обл. 32,61 14,41 25,85 15,94 6,08
Мурманская обл. 32,02 18,11 21,76 19,67 4,77
Ненецкий АО 36,04 17,53 24,80 14,98 2,80
Нижегородская обл. 44,72 10,63 28,52 10,59 2,8
Новгородская обл. 35,07 11,61 19,13 28,20 2,73
Новосибирская обл. 34 16 30 13 4,31
Омская обл. 40 14 25,5 13,4 3,51
Оренбургская обл. 34,89 16,90 26,17 16,79 2,36
Орловская обл. 38,93 12,24 31,97 11,21 2,12
Пензенская обл. 56,30 10,12 19,83 8,66 2,11
Пермский край 36 18 21 16 4,34
Приморский край 33 19 23 18 2,99
Псковская обл. 36,69 13,94 25,10 16,40 5,09
Республика Адыгея 61 7,75 18 8,46 1,77
Республика Алтай 53 11 22 10 1,54
Республика Бурятия 49 9,47 24 13 1,88
Республика Дагестан 91,45 0,02 7,92 0,04 -
Республика Ингушетия 91 0,41 2,94 2,32 0,77
Республика Кабардино-Балкария 81 - 18 0,22 -
Республика Калмыкия 66 4,02 18 7,18 1,43
Республика Саха (Якутия) 49 8,47 16,4 22 1,66
Республика Северная Осетия 68 2,23 22 6,03 0,25
Республика Тува 85,3 2,08 3,93 6,71 0,52
Республика Хакасия 40 16 24 14 2,67
Ростовская обл. 50 10 21 13 2,86
Рязанская обл. 39,79 15,06 23,58 15,08 3,08
Самарская обл. 39,61 15,82 23,02 14,47 3,77
Санкт-Петербург 34,79 10,35 15,47 23,98 11,65
Саратовская обл. 64,91 7,23 13,80 10,09 1,70
Сахалинская обл. 42 16 23 12 3,42
Свердловская обл. 31,73 15,97 17,09 25,11 4,63
Смоленская обл. 36,23 14,75 24,24 18,60 2,87
Ставропольский край 49 15 18 12 2,11
Тамбовская обл. 66,66 7,09 16,46 6,02 1,43
Татарстан 77,84 3,48 10,59 5,29 1,07
Тверская обл. 38,44 11,69 23,23 19,80 3,76
Томская обл. 38 18 22 13 4,66
Тульская обл. 61,32 9,21 15,07 8,46 3,49
Тюменская обл. 65 13 11 6,83 1,74
Удмуртия 45,09 16,59 19,55 11,18 2,84
Ульяновская обл. 43,56 12,59 23,09 15,62 2,28
Хабаровский край 38 20 20,49 14,09 3,68
Ханты-Мансийский АО 41 23 16 14 2,83
Челябинская обл. 50 12 14,68 17 3,53
Чеченская Республика 99 - - 0,18 -
Чувашия 43,42 10,67 20,90 18,79 1,60
Чукотский АО 70 11 6,70 5,40 1,7
Ямало-Ненецкий АО 71,68 13,63 6,56 4,7 1,21
Ярославская обл. 29,04 15,48 23,99 22,63 4,79
Мало найти свое место в жизни, нужно туда еще и устроиться